Электричка Озеро Коряжное (1584 км) — Юматово: расписание на сегодня
Действующее расписание электропоездов между остановочными пунктами Озеро Коряжное (1584 км) и Юматово на 2026 год.
В пути от
18 мин
Первый поезд
06:09
Последний поезд
20:14
Рейсов в день
10
Таблица отправлений Озеро Коряжное (1584 км) → Юматово
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7410 | Раевка → Иглино Башкортостанская ППК | 06:09 Озеро Коряжное (1584 км) | 06:28 Иглино | 19 мин | ежедневно | |
| 6426 | Раевка → Шакша Башкортостанская ППК | 07:27 Озеро Коряжное (1584 км) | 07:45 Шакша | 18 мин | ежедневно | |
| 6436 | Раевка → Уфа Башкортостанская ППК | 07:27 Озеро Коряжное (1584 км) | 07:45 Уфа | 18 мин | ежедневно | |
| 6454 | Кандры → Уфа Башкортостанская ППК | 08:42 Озеро Коряжное (1584 км) | 09:00 Уфа | 18 мин | ежедневно | |
| 7404 | Приютово → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 11:32 Озеро Коряжное (1584 км) | 11:51 Улу-Теляк | 19 мин | ежедневно | |
| 7406/7404 | Абдулино → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 11:32 Озеро Коряжное (1584 км) | 11:51 Улу-Теляк | 19 мин | ежедневно | |
| 6432 | Раевка → Шакша Башкортостанская ППК | 14:57 Озеро Коряжное (1584 км) | 15:15 Шакша | 18 мин | ежедневно | |
| 6456 | Кандры → Шакша Башкортостанская ППК | 19:01 Озеро Коряжное (1584 км) | 19:19 Шакша | 18 мин | ежедневно | |
| 6420 | Раевка → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 19:19 Озеро Коряжное (1584 км) | 19:37 Улу-Теляк | 18 мин | ежедневно | |
| 7420 | Талды-Булак → Иглино Башкортостанская ППК | 20:14 Озеро Коряжное (1584 км) | 20:32 Иглино | 18 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Озеро Коряжное (1584 км) в Юматово
По маршруту следования от станции Озеро Коряжное (1584 км) до платформы Юматово предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 10 рейсов в сутки.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 18 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.