Пригородный поезд № 7420: Талды-Булак → Иглино
Талды-Булак → Иглино
Перевозчик
Башкортостанская...
Время в пути
5 ч 10 м
Остановок
64
График
ежедневно
Отправление
16:53
Прибытие
22:03
Маршрут следования и остановки поезда № 7420
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 64
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 16:53 | 0 мин |
| 2 | 16:56 | 1 мин | 16:57 | 3 мин | |
| 3 | 16:59 | 1 мин | 17:00 | 6 мин | |
| 4 | 17:02 | 1 мин | 17:03 | 9 мин | |
| 5 | 17:05 | 1 мин | 17:06 | 12 мин | |
| 6 | 17:11 | 1 мин | 17:12 | 18 мин | |
| 7 | 17:18 | 1 мин | 17:19 | 25 мин | |
| 8 | 17:23 | 1 мин | 17:24 | 30 мин | |
| 9 | 17:29 | 1 мин | 17:30 | 36 мин | |
| 10 | 17:32 | 1 мин | 17:33 | 39 мин | |
| 11 | 17:41 | 1 мин | 17:42 | 48 мин | |
| 12 | 17:48 | 1 мин | 17:49 | 55 мин | |
| 13 | 17:52 | 1 мин | 17:53 | 59 мин | |
| 14 | 17:57 | 1 мин | 17:58 | 1 ч 4 м | |
| 15 | 18:01 | 1 мин | 18:02 | 1 ч 8 м | |
| 16 | 18:05 | 1 мин | 18:06 | 1 ч 12 м | |
| 17 | 18:10 | 1 мин | 18:11 | 1 ч 17 м | |
| 18 | 18:14 | 1 мин | 18:15 | 1 ч 21 м | |
| 19 | 18:17 | 1 мин | 18:18 | 1 ч 24 м | |
| 20 | 18:21 | 1 мин | 18:22 | 1 ч 28 м | |
| 21 | 18:28 | 1 мин | 18:29 | 1 ч 35 м | |
| 22 | 18:34 | 1 мин | 18:35 | 1 ч 41 м | |
| 23 | 18:38 | 1 мин | 18:39 | 1 ч 45 м | |
| 24 | 18:41 | 1 мин | 18:42 | 1 ч 48 м | |
| 25 | 18:49 | 1 мин | 18:50 | 1 ч 56 м | |
| 26 | 18:55 | 1 мин | 18:56 | 2 ч 2 м | |
| 27 | 18:59 | 1 мин | 19:00 | 2 ч 6 м | |
| 28 | 19:02 | 1 мин | 19:03 | 2 ч 9 м | |
| 29 | 19:09 | 1 мин | 19:10 | 2 ч 16 м | |
| 30 | 19:12 | 1 мин | 19:13 | 2 ч 19 м | |
| 31 | 19:16 | 1 мин | 19:17 | 2 ч 23 м | |
| 32 | 19:20 | 1 мин | 19:21 | 2 ч 27 м | |
| 33 | 19:23 | 1 мин | 19:24 | 2 ч 30 м | |
| 34 | 19:29 | 1 мин | 19:30 | 2 ч 36 м | |
| 35 | 19:34 | 1 мин | 19:35 | 2 ч 41 м | |
| 36 | 19:40 | 1 мин | 19:41 | 2 ч 47 м | |
| 37 | 19:43 | 1 мин | 19:44 | 2 ч 50 м | |
| 38 | 19:48 | 1 мин | 19:49 | 2 ч 55 м | |
| 39 | 19:53 | 1 мин | 19:54 | 3 ч | |
| 40 | 19:59 | 1 мин | 20:00 | 3 ч 6 м | |
| 41 | 20:06 | 1 мин | 20:07 | 3 ч 13 м | |
| 42 | 20:10 | 1 мин | 20:11 | 3 ч 17 м | |
| 43 | 20:13 | 1 мин | 20:14 | 3 ч 20 м | |
| 44 | 20:17 | 1 мин | 20:18 | 3 ч 24 м | |
| 45 | 20:20 | 1 мин | 20:21 | 3 ч 27 м | |
| 46 | 20:24 | 1 мин | 20:25 | 3 ч 31 м | |
| 47 | 20:27 | 1 мин | 20:28 | 3 ч 34 м | |
| 48 | 20:31 | 1 мин | 20:32 | 3 ч 38 м | |
| 49 | 20:35 | 1 мин | 20:36 | 3 ч 42 м | |
| 50 | 20:39 | 1 мин | 20:40 | 3 ч 46 м | |
| 51 | 20:42 | 1 мин | 20:43 | 3 ч 49 м | |
| 52 | 20:59 | 1 мин | 21:00 | 4 ч 6 м | |
| 53 | 21:07 | 1 мин | 21:08 | 4 ч 14 м | |
| 54 |
Уфа
📍 Уфа
|
21:14 | 1 мин | 21:15 | 4 ч 21 м |
| 55 | 21:21 | 1 мин | 21:22 | 4 ч 28 м | |
| 56 | 21:26 | 1 мин | 21:27 | 4 ч 33 м | |
| 57 | 21:29 | 1 мин | 21:30 | 4 ч 36 м | |
| 58 | 21:33 | 1 мин | 21:34 | 4 ч 40 м | |
| 59 | 21:36 | 1 мин | 21:37 | 4 ч 43 м | |
| 60 | 21:43 | 1 мин | 21:44 | 4 ч 50 м | |
| 61 | 21:48 | 1 мин | 21:49 | 4 ч 55 м | |
| 62 | 21:52 | 1 мин | 21:53 | 4 ч 59 м | |
| 63 | 21:57 | 1 мин | 21:58 | 5 ч 4 м | |
| 64 |
Станция прибытия
|
22:03 | — | — | 5 ч 10 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте электрички № 7420
Маршрут поезда
Талды-Булак — Иглино
Станция отправления
Талды-Булак (в 16:53)
Станция прибытия
Иглино (в 22:03)
Время в пути
5 ч 10 м
График движения
ежедневно
Перевозчик
Башкортостанская ППК
Информация о рейсе электрички № 7420
Пригородный электропоезд № 7420 связывает остановочные пункты Талды-Булак и Иглино. Общее расчетное время следования состава составляет 5 ч 10 м. Состав курсирует по графику: ежедневно.
Маршрут насчитывает 64 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечной станции, так и для перемещения между промежуточными станциями.