Поезд № 7404 сообщением Приютово — Улу-Теляк
Приютово → Улу-Теляк
Перевозчик
Башкортостанская...
Время в пути
5 ч 40 м
Остановок
69
График
ежедневно
Отправление
08:31
Прибытие
14:11
Маршрут следования и остановки поезда № 7404
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 69
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 08:31 | 0 мин |
| 2 | 08:37 | 1 мин | 08:38 | 6 мин | |
| 3 | 08:42 | 1 мин | 08:43 | 11 мин | |
| 4 | 08:48 | 1 мин | 08:49 | 17 мин | |
| 5 | 08:51 | 1 мин | 08:52 | 20 мин | |
| 6 | 09:00 | 1 мин | 09:01 | 29 мин | |
| 7 | 09:04 | 1 мин | 09:05 | 33 мин | |
| 8 | 09:08 | 1 мин | 09:09 | 37 мин | |
| 9 | 09:12 | 1 мин | 09:13 | 41 мин | |
| 10 | 09:17 | 1 мин | 09:18 | 46 мин | |
| 11 | 09:21 | 1 мин | 09:22 | 50 мин | |
| 12 | 09:25 | 1 мин | 09:26 | 54 мин | |
| 13 | 09:30 | 1 мин | 09:31 | 59 мин | |
| 14 | 09:34 | 1 мин | 09:35 | 1 ч 3 м | |
| 15 | 09:37 | 1 мин | 09:38 | 1 ч 6 м | |
| 16 | 09:41 | 1 мин | 09:42 | 1 ч 10 м | |
| 17 | 09:48 | 1 мин | 09:49 | 1 ч 17 м | |
| 18 | 09:54 | 1 мин | 09:55 | 1 ч 23 м | |
| 19 | 09:58 | 1 мин | 09:59 | 1 ч 27 м | |
| 20 | 10:01 | 1 мин | 10:02 | 1 ч 30 м | |
| 21 | 10:09 | 1 мин | 10:10 | 1 ч 38 м | |
| 22 | 10:15 | 1 мин | 10:16 | 1 ч 44 м | |
| 23 | 10:19 | 1 мин | 10:20 | 1 ч 48 м | |
| 24 | 10:22 | 1 мин | 10:23 | 1 ч 51 м | |
| 25 | 10:28 | 1 мин | 10:29 | 1 ч 57 м | |
| 26 | 10:31 | 1 мин | 10:32 | 2 ч | |
| 27 | 10:35 | 1 мин | 10:36 | 2 ч 4 м | |
| 28 | 10:39 | 1 мин | 10:40 | 2 ч 8 м | |
| 29 | 10:42 | 1 мин | 10:43 | 2 ч 11 м | |
| 30 | 10:48 | 1 мин | 10:49 | 2 ч 17 м | |
| 31 | 10:53 | 1 мин | 10:54 | 2 ч 22 м | |
| 32 | 10:59 | 1 мин | 11:00 | 2 ч 28 м | |
| 33 | 11:02 | 1 мин | 11:03 | 2 ч 31 м | |
| 34 | 11:07 | 1 мин | 11:08 | 2 ч 36 м | |
| 35 | 11:11 | 1 мин | 11:12 | 2 ч 40 м | |
| 36 | 11:18 | 1 мин | 11:19 | 2 ч 47 м | |
| 37 | 11:25 | 1 мин | 11:26 | 2 ч 54 м | |
| 38 | 11:28 | 1 мин | 11:29 | 2 ч 57 м | |
| 39 | 11:31 | 1 мин | 11:32 | 3 ч | |
| 40 | 11:35 | 1 мин | 11:36 | 3 ч 4 м | |
| 41 | 11:38 | 1 мин | 11:39 | 3 ч 7 м | |
| 42 | 11:42 | 1 мин | 11:43 | 3 ч 11 м | |
| 43 | 11:45 | 1 мин | 11:46 | 3 ч 14 м | |
| 44 | 11:50 | 1 мин | 11:51 | 3 ч 19 м | |
| 45 | 11:54 | 1 мин | 11:55 | 3 ч 23 м | |
| 46 | 11:57 | 1 мин | 11:58 | 3 ч 26 м | |
| 47 | 12:00 | 1 мин | 12:01 | 3 ч 29 м | |
| 48 | 12:10 | 1 мин | 12:11 | 3 ч 39 м | |
| 49 | 12:19 | 1 мин | 12:20 | 3 ч 48 м | |
| 50 |
Уфа
📍 Уфа
|
12:31 | 1 мин | 12:32 | 4 ч |
| 51 | 12:42 | 1 мин | 12:43 | 4 ч 11 м | |
| 52 | 12:46 | 1 мин | 12:47 | 4 ч 15 м | |
| 53 | 12:49 | 1 мин | 12:50 | 4 ч 18 м | |
| 54 | 12:52 | 1 мин | 12:53 | 4 ч 21 м | |
| 55 | 12:57 | 1 мин | 12:58 | 4 ч 26 м | |
| 56 | 13:01 | 1 мин | 13:02 | 4 ч 30 м | |
| 57 | 13:09 | 1 мин | 13:10 | 4 ч 38 м | |
| 58 | 13:14 | 1 мин | 13:15 | 4 ч 43 м | |
| 59 | 13:17 | 1 мин | 13:18 | 4 ч 46 м | |
| 60 | 13:20 | 1 мин | 13:21 | 4 ч 49 м | |
| 61 | 13:23 | 1 мин | 13:24 | 4 ч 52 м | |
| 62 | 13:26 | 1 мин | 13:27 | 4 ч 55 м | |
| 63 | 13:33 | 1 мин | 13:34 | 5 ч 2 м | |
| 64 | 13:40 | 1 мин | 13:41 | 5 ч 9 м | |
| 65 | 13:48 | 1 мин | 13:49 | 5 ч 17 м | |
| 66 | 13:51 | 1 мин | 13:52 | 5 ч 20 м | |
| 67 | 13:54 | 1 мин | 13:55 | 5 ч 23 м | |
| 68 | 14:02 | 1 мин | 14:03 | 5 ч 31 м | |
| 69 |
Станция прибытия
|
14:11 | — | — | 5 ч 40 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте электрички № 7404
Маршрут поезда
Приютово — Улу-Теляк
Станция отправления
Приютово (в 08:31)
Станция прибытия
Улу-Теляк (в 14:11)
Время в пути
5 ч 40 м
График движения
ежедневно
Перевозчик
Башкортостанская ППК
Другие электрички по направлению Приютово → Улу-Теляк
Особенности курсирования пригородного поезда № 7404
Рейс пригородного сообщения № 7404 курсирует по маршруту Приютово → Улу-Теляк. Поездка занимает 5 ч 40 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 69 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.