Расписание электричек: Городской Дворец Культуры (1629 км) — Урман
Действующее расписание электропоездов между остановочными пунктами Городской Дворец Культуры (1629 км) и Урман на 2026 год.
В пути от
1 ч 6 м
Первый поезд
05:49
Последний поезд
20:30
Рейсов в день
15
Таблица отправлений Городской Дворец Культуры (1629 км) → Урман
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | Дёма → Аша Башкортостанская ППК | 05:49 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 07:08 Аша | 1 ч 19 м | ежедневно | |
| 6404 | Дёма → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 08:10 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 09:31 Улу-Теляк | 1 ч 21 м | ежедневно | |
| 7424/7426/7432 | Абдулино → Аша Башкортостанская ППК | 09:17 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 10:23 Аша | 1 ч 6 м | ежедневно | |
| 7426/7432 | Приютово → Аша Башкортостанская ППК | 09:17 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 10:23 Аша | 1 ч 6 м | ежедневно | |
| 7404 | Приютово → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 12:43 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 14:03 Улу-Теляк | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 7406/7404 | Абдулино → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 12:43 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 14:03 Улу-Теляк | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 7162/7160/7158 | Дёма → Челябинск-Главный Башкортостанская ППК/Свердловская ППК | 12:47 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 14:01 Челябинск-Главный | 1 ч 14 м | ежедневно | |
| 6412 | Чишмы-1 → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 14:05 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 15:25 Улу-Теляк | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 6428 | Чишмы-1 → Аша Башкортостанская ППК | 14:05 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 15:25 Аша | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 6428 | Дёма → Аша Башкортостанская ППК | 14:08 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 15:22 Аша | 1 ч 14 м | ежедневно | |
| 7162/7160/7158 | Дёма → Челябинск-Главный Башкортостанская ППК/Свердловская ППК | 14:08 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 15:22 Челябинск-Главный | 1 ч 14 м | ежедневно | |
| 6410 | Дёма → Аша Башкортостанская ППК | 18:00 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 19:20 Аша | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 6424 | Дёма → Усть-Катав Башкортостанская ППК | 18:37 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 19:57 Усть-Катав | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 6438/6440 | Дёма → Мурсалимкино Башкортостанская ППК | 18:37 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 19:57 Мурсалимкино | 1 ч 20 м | ежедневно | |
| 6420 | Раевка → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 20:30 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 21:51 Улу-Теляк | 1 ч 21 м | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения Городской Дворец Культуры (1629 км) — Урман
Пассажирское сообщение между станциями Городской Дворец Культуры (1629 км) и Урман обслуживается прямыми электропоездами. Ежедневно и по специальным дням недели выполняется 15 рейсов.
Минимальное время в дороге на скоростном рейсе составляет 1 ч 6 м. Рекомендуем уточнять график движения перед выходом на посадку, особенно в праздничные и выходные дни.