Расписание электричек: Городской Дворец Культуры (1629 км) — Тавтиманово
Таблица отправления прямых электричек сообщением Городской Дворец Культуры (1629 км) — Тавтиманово с остановками и временем в пути.
В пути от
51 мин
Первый поезд
05:49
Последний поезд
20:30
Рейсов в день
16
Таблица отправлений Городской Дворец Культуры (1629 км) → Тавтиманово
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6402 | Дёма → Аша Башкортостанская ППК | 05:49 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 06:47 Аша | 58 мин | ежедневно | |
| 6404 | Дёма → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 08:10 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 09:10 Улу-Теляк | 1 ч | ежедневно | |
| 7424/7426/7432 | Абдулино → Аша Башкортостанская ППК | 09:17 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 10:08 Аша | 51 мин | ежедневно | |
| 7426/7432 | Приютово → Аша Башкортостанская ППК | 09:17 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 10:08 Аша | 51 мин | ежедневно | |
| 7404 | Приютово → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 12:43 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 13:41 Улу-Теляк | 58 мин | ежедневно | |
| 7406/7404 | Абдулино → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 12:43 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 13:41 Улу-Теляк | 58 мин | ежедневно | |
| 7162/7160/7158 | Дёма → Челябинск-Главный Башкортостанская ППК/Свердловская ППК | 12:47 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 13:41 Челябинск-Главный | 54 мин | ежедневно | |
| 6412 | Чишмы-1 → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 14:05 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 15:04 Улу-Теляк | 59 мин | ежедневно | |
| 6428 | Чишмы-1 → Аша Башкортостанская ППК | 14:05 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 15:04 Аша | 59 мин | ежедневно | |
| 6428 | Дёма → Аша Башкортостанская ППК | 14:08 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 15:02 Аша | 54 мин | ежедневно | |
| 7162/7160/7158 | Дёма → Челябинск-Главный Башкортостанская ППК/Свердловская ППК | 14:08 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 15:02 Челябинск-Главный | 54 мин | ежедневно | |
| 6410 | Дёма → Аша Башкортостанская ППК | 18:00 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 18:59 Аша | 59 мин | ежедневно | |
| 6424 | Дёма → Усть-Катав Башкортостанская ППК | 18:37 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 19:36 Усть-Катав | 59 мин | ежедневно | |
| 6438/6440 | Дёма → Мурсалимкино Башкортостанская ППК | 18:37 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 19:36 Мурсалимкино | 59 мин | ежедневно | |
| 7422/7428 | Абдулино → Тавтиманово Башкортостанская ППК | 19:17 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 20:18 Тавтиманово | 1 ч 1 м | ежедневно | |
| 6420 | Раевка → Улу-Теляк Башкортостанская ППК | 20:30 Городской Дворец Культуры (1629 км) | 21:30 Улу-Теляк | 1 ч | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Информация о поездке на электричке: Городской Дворец Культуры (1629 км) — Тавтиманово
По маршруту следования от станции Городской Дворец Культуры (1629 км) до платформы Тавтиманово предусмотрено прямое беспересадочное сообщение с интенсивностью 16 рейсов в сутки.
В зависимости от количества промежуточных остановок время поездки может варьироваться, начиная от 51 мин. Проездные документы доступны в пригородных билетных кассах.