Поезд № 205И сообщением Иркутск-Пасс. — Анапа
Иркутск-Пасс. → Анапа
Перевозчик
РЖД/ФПК
Время в пути
11 ч 20 м
Остановок
86
График
ср, сб с 08.05; также: только 26, 30 сентября; также: только 3, 7, 10 октября; также: только 14, 17, 21, 24 октября
Отправление
19:05
Прибытие
06:25
Маршрут следования и остановки поезда № 205И
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 86
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 19:05 | 0 мин |
| 2 | 19:17 | 2 мин | 19:19 | 12 мин | |
| 3 | 19:56 | 5 мин | 20:01 | 51 мин | |
| 4 | 20:27 | 2 мин | 20:29 | 1 ч 22 м | |
| 5 | 21:23 | 2 мин | 21:25 | 2 ч 18 м | |
| 6 | 21:54 | 2 мин | 21:56 | 2 ч 49 м | |
| 7 | 22:23 | 2 мин | 22:25 | 3 ч 18 м | |
| 8 | 23:14 | 27 мин | 23:41 | 4 ч 9 м | |
| 9 | 00:39 | 2 мин | 00:41 | 5 ч 34 м | |
| 10 | 02:05 | 3 мин | 02:08 | 7 ч | |
| 11 | 04:00 | 13 мин | 04:13 | 8 ч 55 м | |
| 12 | 05:45 | 2 мин | 05:47 | 10 ч 40 м | |
| 13 | 07:15 | 80 мин | 08:35 | 12 ч 10 м | |
| 14 | 08:45 | 2 мин | 08:47 | 13 ч 40 м | |
| 15 | 09:31 | 2 мин | 09:33 | 14 ч 26 м | |
| 16 | 10:07 | 23 мин | 10:30 | 15 ч 2 м | |
| 17 | 10:57 | 5 мин | 11:02 | 15 ч 52 м | |
| 18 | 12:10 | 3 мин | 12:13 | 17 ч 5 м | |
| 19 | 12:47 | 1 мин | 12:48 | 17 ч 42 м | |
| 20 | 14:51 | 45 мин | 15:36 | 19 ч 46 м | |
| 21 | 17:37 | 2 мин | 17:39 | 22 ч 32 м | |
| 22 | 18:44 | 5 мин | 18:49 | 23 ч 39 м | |
| 23 | 19:55 | 2 мин | 19:57 | 50 мин | |
| 24 | 20:57 | 2 мин | 20:59 | 1 ч 52 м | |
| 25 | 21:52 | 27 мин | 22:19 | 2 ч 47 м | |
| 26 | 23:59 | 2 мин | 00:01 | 4 ч 54 м | |
| 27 | 00:29 | 4 мин | 00:33 | 5 ч 24 м | |
| 28 | 01:31 | 2 мин | 01:33 | 6 ч 26 м | |
| 29 | 03:44 | 18 мин | 04:02 | 8 ч 39 м | |
| 30 | 08:08 | 30 мин | 08:38 | 13 ч 3 м | |
| 31 | 09:46 | 2 мин | 09:48 | 14 ч 41 м | |
| 32 | 10:22 | 2 мин | 10:24 | 15 ч 17 м | |
| 33 | 10:19 | 2 мин | 10:21 | 15 ч 14 м | |
| 34 | 11:21 | 20 мин | 11:41 | 16 ч 16 м | |
| 35 | 13:25 | 52 мин | 14:17 | 18 ч 20 м | |
| 36 | 15:02 | 40 мин | 15:42 | 19 ч 57 м | |
| 37 | 16:56 | 20 мин | 17:16 | 21 ч 51 м | |
| 38 | 17:51 | 2 мин | 17:53 | 22 ч 46 м | |
| 39 | 18:28 | 1 мин | 18:29 | 23 ч 23 м | |
| 40 | 19:00 | 1 мин | 19:01 | 23 ч 55 м | |
| 41 | 19:33 | 21 мин | 19:54 | 28 мин | |
| 42 | 20:35 | 1 мин | 20:36 | 1 ч 30 м | |
| 43 | 21:06 | 1 мин | 21:07 | 2 ч 1 м | |
| 44 | 21:38 | 1 мин | 21:39 | 2 ч 33 м | |
| 45 | 22:08 | 1 мин | 22:09 | 3 ч 3 м | |
| 46 | 23:21 | 45 мин | 00:06 | 4 ч 16 м | |
| 47 | 01:38 | 2 мин | 01:40 | 6 ч 33 м | |
| 48 | 02:51 | 2 мин | 02:53 | 7 ч 46 м | |
| 49 | 03:52 | 1 мин | 03:53 | 8 ч 47 м | |
| 50 | 04:21 | 1 мин | 04:22 | 9 ч 16 м | |
| 51 | 05:12 | 1 мин | 05:13 | 10 ч 7 м | |
| 52 | 05:28 | 1 мин | 05:29 | 10 ч 23 м | |
| 53 | 05:55 | 23 мин | 06:18 | 10 ч 50 м | |
| 54 |
📍 Уфа
|
09:21 | 32 мин | 09:53 | 14 ч 16 м |
| 55 | 12:04 | 2 мин | 12:06 | 16 ч 59 м | |
| 56 | 12:27 | 2 мин | 12:29 | 17 ч 22 м | |
| 57 | 13:18 | 3 мин | 13:21 | 18 ч 13 м | |
| 58 | 13:39 | 2 мин | 13:41 | 18 ч 34 м | |
| 59 | 14:11 | 2 мин | 14:13 | 19 ч 6 м | |
| 60 | 15:42 | 2 мин | 15:44 | 20 ч 37 м | |
| 61 | 17:27 | 49 мин | 18:16 | 22 ч 22 м | |
| 62 | 21:34 | 12 мин | 21:46 | 2 ч 29 м | |
| 63 | 23:06 | 2 мин | 23:08 | 4 ч 1 м | |
| 64 | 23:30 | 2 мин | 23:32 | 4 ч 25 м | |
| 65 | 00:36 | 2 мин | 00:38 | 5 ч 31 м | |
| 66 | 02:52 | 40 мин | 03:32 | 7 ч 47 м | |
| 67 | 06:01 | 4 мин | 06:05 | 10 ч 56 м | |
| 68 | 09:39 | 35 мин | 10:14 | 14 ч 34 м | |
| 69 | 10:50 | 2 мин | 10:52 | 15 ч 45 м | |
| 70 | 12:25 | 2 мин | 12:27 | 17 ч 20 м | |
| 71 | 13:22 | 2 мин | 13:24 | 18 ч 17 м | |
| 72 | 14:13 | 3 мин | 14:16 | 19 ч 8 м | |
| 73 | 14:58 | 3 мин | 15:01 | 19 ч 53 м | |
| 74 | 15:32 | 2 мин | 15:34 | 20 ч 27 м | |
| 75 | 16:34 | 2 мин | 16:36 | 21 ч 29 м | |
| 76 | 17:10 | 20 мин | 17:30 | 22 ч 5 м | |
| 77 | 18:50 | 5 мин | 18:55 | 23 ч 45 м | |
| 78 | 19:20 | 5 мин | 19:25 | 15 мин | |
| 79 | 20:22 | 18 мин | 20:40 | 1 ч 17 м | |
| 80 | 21:50 | 10 мин | 22:00 | 2 ч 45 м | |
| 81 | 22:40 | 3 мин | 22:43 | 3 ч 35 м | |
| 82 | 00:02 | 3 мин | 00:05 | 4 ч 57 м | |
| 83 | 01:28 | 38 мин | 02:06 | 6 ч 23 м | |
| 84 | 03:24 | 2 мин | 03:26 | 8 ч 19 м | |
| 85 | 03:45 | 50 мин | 04:35 | 8 ч 40 м | |
| 86 |
Станция прибытия
|
06:25 | — | — | 11 ч 20 м |
Источник данных: Яндекс Расписания
Справка о маршруте поезда дальнего следования № 205И
Маршрут поезда
Иркутск-Пасс. — Анапа
Станция отправления
Иркутск-Пасс. (в 19:05)
Станция прибытия
Анапа (в 06:25)
Время в пути
11 ч 20 м
График движения
ср, сб с 08.05; также: только 26, 30 сентября; также: только 3, 7, 10 октября; также: только 14, 17, 21, 24 октября
Перевозчик
РЖД/ФПК
Информация о рейсе поезда дальнего следования № 205И
Пассажирский поезд дальнего следования № 205И связывает остановочные пункты Иркутск-Пасс. и Анапа. Общее расчетное время следования состава составляет 11 ч 20 м. Состав курсирует по графику: ср, сб с 08.05; также: только 26, 30 сентября; также: только 3, 7, 10 октября; также: только 14, 17, 21, 24 октября.
Маршрут насчитывает 86 остановочных пунктов. Пассажиры могут использовать данный рейс как для поездки до конечного вокзала, так и для перемещения между промежуточными станциями.