График движения электричек: Мысовцево (1601 км) → Новомихайловка (1589 км)
Полный график пригородных поездов по маршруту Мысовцево (1601 км) → Новомихайловка (1589 км) на сегодня и ближайшие дни.
В пути от
15 мин
Первый поезд
07:59
Последний поезд
21:45
Рейсов в день
10
Таблица отправлений Мысовцево (1601 км) → Новомихайловка (1589 км)
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7463 | Уфа → Кандры Башкортостанская ППК | 07:59 Мысовцево (1601 км) | 08:14 Кандры | 15 мин | ежедневно | |
| 7401 | Уфа → Раевка Башкортостанская ППК | 08:49 Мысовцево (1601 км) | 09:04 Раевка | 15 мин | ежедневно | |
| 7431/7413 | Аша → Раевка Башкортостанская ППК | 14:11 Мысовцево (1601 км) | 14:26 Раевка | 15 мин | ежедневно | |
| 7415 | Уфа → Приютово Башкортостанская ППК | 17:44 Мысовцево (1601 км) | 17:59 Приютово | 15 мин | ежедневно | |
| 7415/7405 | Уфа → Абдулино Башкортостанская ППК | 17:44 Мысовцево (1601 км) | 17:59 Абдулино | 15 мин | ежедневно | |
| 6435 | Шакша → Кандры Башкортостанская ППК | 18:53 Мысовцево (1601 км) | 19:08 Кандры | 15 мин | ежедневно | |
| 7461 | Уфа → Кандры Башкортостанская ППК | 18:53 Мысовцево (1601 км) | 19:08 Кандры | 15 мин | ежедневно | |
| 6401/7407 | Улу-Теляк → Раевка Башкортостанская ППК | 20:58 Мысовцево (1601 км) | 21:13 Раевка | 15 мин | ежедневно | |
| 6405/7407 | Аша → Раевка Башкортостанская ППК | 20:58 Мысовцево (1601 км) | 21:13 Раевка | 15 мин | ежедневно | |
| 6407/7417 | Аша → Чишмы-1 Башкортостанская ППК | 21:45 Мысовцево (1601 км) | 22:00 Чишмы-1 | 15 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Мысовцево (1601 км) в Новомихайловка (1589 км)
Добраться от остановочного пункта Мысовцево (1601 км) до станции Новомихайловка (1589 км) можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 10 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 15 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.