График движения электричек: Локомотив (1606 км) → Озеро Коряжное (1584 км)
Действующее расписание электропоездов между остановочными пунктами Локомотив (1606 км) и Озеро Коряжное (1584 км) на 2026 год.
В пути от
28 мин
Первый поезд
07:53
Последний поезд
21:39
Рейсов в день
10
Таблица отправлений Локомотив (1606 км) → Озеро Коряжное (1584 км)
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7463 | Уфа → Кандры Башкортостанская ППК | 07:53 Локомотив (1606 км) | 08:21 Кандры | 28 мин | ежедневно | |
| 7401 | Уфа → Раевка Башкортостанская ППК | 08:43 Локомотив (1606 км) | 09:11 Раевка | 28 мин | ежедневно | |
| 7431/7413 | Аша → Раевка Башкортостанская ППК | 14:05 Локомотив (1606 км) | 14:33 Раевка | 28 мин | ежедневно | |
| 7415 | Уфа → Приютово Башкортостанская ППК | 17:38 Локомотив (1606 км) | 18:06 Приютово | 28 мин | ежедневно | |
| 7415/7405 | Уфа → Абдулино Башкортостанская ППК | 17:38 Локомотив (1606 км) | 18:06 Абдулино | 28 мин | ежедневно | |
| 6435 | Шакша → Кандры Башкортостанская ППК | 18:47 Локомотив (1606 км) | 19:15 Кандры | 28 мин | ежедневно | |
| 7461 | Уфа → Кандры Башкортостанская ППК | 18:47 Локомотив (1606 км) | 19:15 Кандры | 28 мин | ежедневно | |
| 6401/7407 | Улу-Теляк → Раевка Башкортостанская ППК | 20:52 Локомотив (1606 км) | 21:20 Раевка | 28 мин | ежедневно | |
| 6405/7407 | Аша → Раевка Башкортостанская ППК | 20:52 Локомотив (1606 км) | 21:20 Раевка | 28 мин | ежедневно | |
| 6407/7417 | Аша → Чишмы-1 Башкортостанская ППК | 21:39 Локомотив (1606 км) | 22:07 Чишмы-1 | 28 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Поездка на пригородном поезде: Локомотив (1606 км) в Озеро Коряжное (1584 км)
Добраться от остановочного пункта Локомотив (1606 км) до станции Озеро Коряжное (1584 км) можно на прямом пригородном поезде без пересадок. По данному маршруту курсирует 10 рейсов в соответствии с установленным графиком движения.
Самый быстрый состав преодолевает дистанцию за 28 мин. Билеты можно оформить в кассах вокзала отправления, билетопечатающих автоматах на платформе или через мобильные приложения перевозчиков.